Главная »
Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2014 год
Предлагаемый метод регулирования | Метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
Расчетная величина тарифов (без НДС)
с 01.01.2014 с 01.07.2014 |
42,33 руб/куб.м 63,56 руб/куб.м |
Период действия тарифов | с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
Необходимая валовая выручка | 57832,21 тыс.руб |
Годовой объем отпущеной воды, в т.ч: | 1092,26 тыс.куб.м |
население | 757,45 тыс.куб.м |
бюджетные организации | 65,00 тыс.куб.м |
прочие потребители | 269,81 тыс.куб.м |
Размер недополученных доходов, исчисленных в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения | 0 |
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период | 0 |
и.о. директора Р.С.Скороход
Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2014 год
Предлагаемый метод регулирования | Метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
Расчетная величина тарифов (без НДС)
с 01.01.2014 с 01.07.2014 |
28,19 руб/куб.м 28,90 руб/куб.м |
Период действия тарифов | с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
Необходимая валовая выручка | 42909,13 тыс.руб |
Годовой объем отпущеной в сеть воды, в т.ч.: | 1503,30 тыс.куб.м |
население | 1130,85 тыс.куб.м |
бюджетные организации | 96,15 тыс.куб.м |
прочие потребители | 276,30 тыс.куб.м |
Размер недополученных доходов, исчисленных в соответствии с основами ценообразования в сфере водоотведения | 0 |
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период | 0 |
и.о. директора Р.С.Скороход